# | ชื่อ | โรงเรียน | คะแนนทีได้ |
---|---|---|---|
1 | วนพล อมรโชติ | มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 273.21 |
# | ชื่อ | โรงเรียน | คะแนนทีได้ |
---|---|---|---|
1 | สหัสวดี ขุนเมือง | เตรียมอุดมศึกษา | 300.00 |
# | ชื่อ | โรงเรียน | คะแนนทีได้ |
---|---|---|---|
1 | วสุวดี คงเดช | จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | 243.00 |
# | ชื่อ | โรงเรียน | คะแนนทีได้ |
---|---|---|---|
1 | พงศภัค พูลทัศฐาน | อัสสัมชัญ | 270.00 |
# | ชื่อ | โรงเรียน | คะแนนทีได้ |
---|---|---|---|
1 | เพชรน้ำหนึ่ง พรสัมฤทธิ์โชค | สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 260.00 |
# | ชื่อ | โรงเรียน | คะแนนทีได้ |
---|---|---|---|
1 | วิรมณ ตั้งตระกูลพรรณ | เตรียมอุดมศึกษา | 255.00 |
# | ชื่อ | โรงเรียน | คะแนนทีได้ |
---|---|---|---|
1 | ศศิกานต์ จิตใจงาม | ศรียานุสรณ์ | 300.00 |
# | ชื่อ | โรงเรียน | คะแนนทีได้ |
---|---|---|---|
1 | จิรพัฒน์ จิตใจงาม | เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 300.00 |
# | ชื่อ | โรงเรียน | คะแนนทีได้ |
---|---|---|---|
1 | เตชิษฏ์ เกตุบุญลือ | 276.00 |
# | ชื่อ | โรงเรียน | คะแนนทีได้ |
---|---|---|---|
1 | วสุวดี คงเดช | จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | 92.00 |
# | ชื่อ | โรงเรียน | คะแนนทีได้ |
---|---|---|---|
1 | สุธางศุ์รัตน์ หน่อตุ่น | สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 84.00 |
2 | ธนวรรธ คำอ้าย | พะเยาพิทยาคม | 84.00 |
3 | ธีรวัฒน์ บุญล้น | ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม | 84.00 |
4 | ชญานี จิตตรีประเสริฐ | มหิดลวิทยานุสรณ์ | 84.00 |
# | ชื่อ | โรงเรียน | คะแนนทีได้ |
---|---|---|---|
1 | สิรภพ วนเวชกุล | เตรียมอุดมศึกษา | 91.25 |
# | ชื่อ | โรงเรียน | คะแนนทีได้ |
---|---|---|---|
1 | เปรม เริกสำราญ | สตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี | 100.00 |
2 | ปฏิพัทธ์ เขียวเนียม | ผดุงราษฎร์ | 100.00 |
3 | ดั่งฤทัย อินมณี | บุญวาทย์วิทยาลัย | 100.00 |
# | ชื่อ | โรงเรียน | คะแนนทีได้ |
---|---|---|---|
1 | วสุวดี คงเดช | จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | 94.00 |
# | ชื่อ | โรงเรียน | คะแนนทีได้ |
---|---|---|---|
1 | วสุวดี คงเดช | จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | 96.00 |
# | ชื่อ | โรงเรียน | คะแนนทีได้ |
---|---|---|---|
1 | ภัทร์ แสงศิริวุฒิ | มหิดลวิทยานุสรณ์ | 100.00 |
# | ชื่อ | โรงเรียน | คะแนนทีได้ |
---|---|---|---|
1 | กัญจน์ ริ้วรุจา | มหิดลวิทยานุสรณ์ | 80.00 |
# | ชื่อ | โรงเรียน | คะแนนทีได้ |
---|---|---|---|
1 | กัญจน์ ริ้วรุจา | มหิดลวิทยานุสรณ์ | 83.75 |
2 | ธนกร ประไพสิทธิ์ | หาดใหญ่วิทยาลัย | 83.75 |
# | ชื่อ | โรงเรียน | คะแนนทีได้ |
---|---|---|---|
1 | จิรพัฒน์ จิตใจงาม | เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 300.00 |
# | ชื่อ | โรงเรียน | คะแนนทีได้ |
---|---|---|---|
1 | ศศิกานต์ จิตใจงาม | ศรียานุสรณ์ | 75.00 |
# | ชื่อ | โรงเรียน | คะแนนทีได้ |
---|---|---|---|
1 | ศศิกานต์ จิตใจงาม | ศรียานุสรณ์ | 100.00 |
# | ชื่อ | โรงเรียน | คะแนนทีได้ |
---|---|---|---|
1 | วสุวดี คงเดช | จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | 83.00 |
# | ชื่อ | โรงเรียน | คะแนนทีได้ |
---|---|---|---|
1 | ศวิตา เปี่ยมทองคำ | ราชินีบน | 82.00 |
2 | โชติ วีระกุล | อุทัยวิทยาคม | 82.00 |
3 | ดวงพร ผ่าว้อ | แม่จันวิทยาคม | 82.00 |
# | ชื่อ | โรงเรียน | คะแนนทีได้ |
---|---|---|---|
1 | ศิรินธร์ จิตคล่องทรัพย์ | ไทยคริสเตียน | 90.00 |
# | ชื่อ | โรงเรียน | คะแนนทีได้ |
---|---|---|---|
1 | วัชรพล บุญชู | ศรัทธาสมุทร | 90.00 |
# | ชื่อ | โรงเรียน | คะแนนทีได้ |
---|---|---|---|
1 | วสุวดี คงเดช | จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | 84.35 |
# | ชื่อ | โรงเรียน | คะแนนทีได้ |
---|---|---|---|
1 | ปิ่นพลอย บุบผามาลัย | เกาะพะงันศึกษา | 66.00 |
2 | กิ่งมณี พรปรัชญากุล | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี | 66.00 |
# | ชื่อ | โรงเรียน | คะแนนทีได้ |
---|---|---|---|
1 | วินิธา จึงวิวัฒนาภรณ์ | เบ็ญจะมะมหาราช | 98.00 |
# | ชื่อ | โรงเรียน | คะแนนทีได้ |
---|---|---|---|
1 | Kratong SSSS | บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) | 70.00 |
# | ชื่อ | โรงเรียน | คะแนนทีได้ |
---|---|---|---|
1 | ณธร ปรีชาชัยสุรัตน์ | สวนกุหลาบวิทยาลัย | 92.00 |
จากเสียงตอบรับจำนวนมากในปีที่ผ่านมา ทำให้มีผู้เข้าร่วมสอบมากกว่า 70,000 คน โดยมีการสอบทั้งแบบออนไลน์และโรงเรียนจัดสอบกว่า 200 โรงเรียน ทำให้โครงการ PRETCAS เป็นการทดสอบเพื่อเตรียมตัวก่อนจะสอบจริง ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
โรงเรียนสามารถเลือกสอบได้แบบสอบจริงที่โรงเรียนและแบบออนไลน์เหมือนนักเรียนทั่วไป